X

Reserva tu Hora
Código Nombre Prestación Isapre Fonasa Particular  
50-03-001-00 SALA DE PROCEDIMIENTO 1 $18.071 $19.261 $31.308  
50-03-002-00 SALA DE PROCEDIMIENTO 2 $25.286 $31.799 $45.340  
50-03-003-00 SALA DE PROCEDIMIENTO 3 $88.247 $46.970 $76.648  
50-03-003-04 SALA PROCEDIMIENTO COLONO $50.450 $46.970 $76.648  
50-03-003-01 SALA PROCEDIMIENTO ENDOSCOPIA $53.192 $46.970 $76.648  
  DERECHO PABELLON      
Código Nombre Prestación Isapre Fonasa Particular
50-03-001-02 DERECHO PABELLON 1 $68.982 $145.798 $128.084
50-03-002-02 DERECHO PABELLON 2 $87.749 $188.165 $162.274
50-03-003-02 DERECHO PABELLON 3 $121.631 $261.420 $221.606
50-03-004-02 DERECHO PABELLON 4 $170.110 $328.118 $308.968
50-03-005-02 DERECHO PABELLON 5 $284.097 $611.834 $517.793
50-03-006-02 DERECHO PABELLON 6 $354.466 $755.874 $642.572
50-03-007-02 DERECHO PABELLON 7 $451.776 $937.523 $817.260
50-03-008-02 DERECHO PABELLON 8 $651.600 $1.345.999 $1.185.363
50-03-009-02 DERECHO PABELLON 9 $785.395 $1.617.843 $1.428.663
50-03-010-02 DERECHO PABELLON 10 $868.800 $1.776.814 $1.578.412
50-03-011-02 DERECHO PABELLON 11 $1.146.815 $2.083.805 $2.071.263
50-03-012-02 DERECHO PABELLON 12 $1.361.334 $2.476.307 $2.464.310
50-03-013-02 DERECHO PABELLON 13 $1.546.463 $2.838.829 $2.813.664
50-03-014-02 DERECHO PABELLON 14 $1.911.361 $3.155.881 $3.565.005
  ANATOMÍA PATOLÓGICA        
Código Nombre Prestación Isapre Fonasa Particular  
08-01-008-00 ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO CORRIENTE DE BIO $22.610 $22.610 $34.737
08-01-001-00 PAPANICOLAOU $10.370 $10.370 $15.922
 
  EXAMENES LABORATORIO  
Código Nombre Prestación Isapre Fonasa Particular  
03-05-070-00 ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO $13.620 $13.620 $20.925
03-01-045-00 HEMOGRAMA Y VHS $4.610 $4.610 $7.089
03-09-022-00 ORINA COMPLETA $2.860 $2.860 $4.405
03-02-075-00 PERFIL BIOQUIMICO $13.060 $13.060 $20.065
03-02-034-00 PERFIL LIPIDICO $9.310 $9.310 $14.306
03-06-011-00 UROCULTIVO RECUENTO DE COLONIAS $5.540 $5.540 $8.495
03-06-082-00 REACCION DE POLIMERASA EN CADENA (PCR) EN TI $29.694 $23.320 $28.665
         
 
  IMAGENOLOGIA  
Código Nombre Prestación Isapre Fonasa Particular  
04-04-003-00 ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL $40.190 $40.190 $61.760
04-04-006-00 ECOTOMOGRAFIA GINECOLOGICA O PELV.FEM. $21.380 $21.380 $32.835
04-04-016-00 ECOTOMOGRAFIA PARTES BLANDAS $28.020 $28.020 $43.049
04-01-010-00 MAMOGRAFÍA $34.260 $34.260 $52.639
04-01-054-00 RADIOGRAFIA BRAZO, CODO, MUÑECA, MANO, PIE, $14.050 $14.050 $21.576
04-01-046-00 RADIOGRAFÍA COLUMNA LUMBOSACRA F.L. Y QTO. $27.780 $27.780 $42.685
04-01-070-00 RADIOGRAFÍA TORAX FRONTAL Y LATERAL $29.040 $29.040 $44.613
04-05-007-00 RESONANCIA MAGNETICA COLUMNA LUMBAR $196.200 $196.200 $265.281
04-05-001-00 RESONANCIA MAGNETICA CRANEO-CEREBRO $196.200 $196.200 $265.281
04-05-013-00 RESONANCIA MAGNETICA RODILLA $160.870 $160.870 $217.514
04-03-014-00 SCANNER ABDOMEN $90.780 $90.780 $139.494
04-03-001-00 SCANNER CEREBRO $101.630 $101.630 $156.146
 
  PROCEDIMIENTO  
Código Nombre Prestación Isapre Fonasa Particular  
13-01-021-00 AUDIOGRAMA ADULTOS $14.757 $12.830 $19.727
12-01-042-00 CAMPIMETRIA C/OJO $31.560 $25.250 $38.047
--- CONSULTA DE URGENCIA $36.457 $13.780 $57.500
12-01-004-00 CURVA DE TENSION APLANÁTICA C/OJO $10.760 $8.610 $12.509
17-01-045-00 ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR $127.480 $110.850 $170.322
17-01-001-00 ELECTRO.C.G. DE REPOSO (INCL. MINIMO 12 DERIV. $11.346 $11.120 $17.095
11-01-043-00 ELECTROENCEFALOGRAMA DIGITAL 32 CANALES $60.852 $58.740 $85.213
17-07-002-00 ESPIROMETRIA $21.265 $18.140 $25.903
17-01-006-00 HOLTER DE ARRITMIA $59.950 $52.130 $80.106
17-01-009-00 HOLTER DE PRESION ARTERIAL $41.880 $36.420 $55.949
13-01-009-00 IMPEDANCIOMETRIA $12.020 $9.580 $14.723
17-01-003-00 TEST DE ESFUERZO (ERGOMETRIA) $51.700 $44.960 $69.083
  PRESTACIONES HOSPITALARIAS      
Código Nombre Prestación Isapre Fonasa Particular
02-01-001-00 DIA CAMA INTEGRAL INDIVIDUAL ADULTO $222.581 $281.189 $428.626
02-01-002-00 DIA CAMA INTEGRAL DOBLE $133.884 $194.377 $257.199
02-01-201-00 DIA CAMA INTEGRAL U.C.I. ADULTO $672.935 $971.183 $1.266.448
02-01-203-00 DIA CAMA INTEGRAL U.C.I. NEONATAL $554.165 $671.280 $1.266.448
02-01-301-00 DIA CAMA INTEGRAL U.T.I ADULTO $422.234 $599.053 $1.266.448
02-01-303-00 DIA CAMA INTEGRAL U.T.I NEONATAL $422.233 $498.031 $1.266.448
02-01-401-00 DIA CAMA INT. OBSTETRICIA - GINEC INDIV $222.581 $281.189 $428.626
02-01-402-00 DIA CAMA INT. OBSTETRICIA-GINEC. DOBLE $133.884 $194.377 $257.199
02-01-403-00 DIA CAMA INTEGRAL SALA CUNA $103.760 $147.193 $193.021
02-01-407-00 DIA CAMA INT. OBSERVACION - AMBULATORIO $119.201 $124.378 $165.653

Todos los aranceles tienen un recargo del 50% en horario inhábil. Es decir, de lunes a viernes entre las 20:00 y las 08:00 horas. Sábado desde las 13:00 hasta el lunes a las 08:00 horas.

Días festivos las 24 horas.

Separacion