X

Reserva tu Hora
Código Nombre Prestación Isapre Fonasa Particular  
50-03-001-00 SALA DE PROCEDIMIENTO 1 $17.525 $17.000 $27.224  
50-03-002-00 SALA DE PROCEDIMIENTO 2 $22.318 $26.781 $39.426  
50-03-003-00 SALA DE PROCEDIMIENTO 3 $40.684 $39.558 $66.650  
50-03-003-04 SALA PROCEDIMIENTO COLONO $86.095 $63.808 $66.650  
50-03-003-01 SALA PROCEDIMIENTO ENDOSCOPIA $86.095 $63.808 $66.650  
  DERECHO PABELLON      
Código Nombre Prestación Isapre Fonasa Particular
50-03-001-02 DERECHO PABELLON 1 $68.982 $139.120 $111.377
50-03-002-02 DERECHO PABELLON 2 $87.749 $179.547 $141.108
50-03-003-02 DERECHO PABELLON 3 $121.631 $249.447 $192.701
50-03-004-02 DERECHO PABELLON 4 $170.110 $313.090 $268.668
50-03-005-02 DERECHO PABELLON 5 $284.097 $583.811 $450.255
50-03-006-02 DERECHO PABELLON 6 $354.466 $721.254 $558.758
50-03-007-02 DERECHO PABELLON 7 $451.776 $894.583 $710.661
50-03-008-02 DERECHO PABELLON 8 $651.600 $1.284.350 $1.030.750
50-03-009-02 DERECHO PABELLON 9 $785.395 $1.543.743 $1.242.316
50-03-010-02 DERECHO PABELLON 10 $868.800 $1.695.433 $1.372.532
50-03-011-02 DERECHO PABELLON 11 $1.146.815 $1.988.364 $1.801.098
50-03-012-02 DERECHO PABELLON 12 $1.361.334 $2.362.888 $2.142.878
50-03-013-02 DERECHO PABELLON 13 $1.546.463 $2.708.806 $2.446.664
50-03-014-02 DERECHO PABELLON 14 $1.911.361 $3.011.337 $3.100.004
  ANATOMÍA PATOLÓGICA        
Código Nombre Prestación Isapre Fonasa Particular  
08-01-008-00 ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO CORRIENTE DE BIO $22.610 $22.610 $30.206
08-01-001-00 PAPANICOLAOU $10.370 $10.370 $13.845
 
  EXAMENES LABORATORIO  
Código Nombre Prestación Isapre Fonasa Particular  
03-05-070-00 ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO $13.620 $13.620 $18.196
03-01-045-00 HEMOGRAMA Y VHS $4.610 $4.610 $6.164
03-09-022-00 ORINA COMPLETA $2.860 $2.860 $3.380
03-02-075-00 PERFIL BIOQUIMICO $13.060 $13.060 $17.448
03-02-034-00 PERFIL LIPIDICO $9.310 $9.310 $12.440
03-06-011-00 UROCULTIVO RECUENTO DE COLONIAS $5.540 $5.540 $7.387
03-06-082-00 REACCION DE POLIMERASA EN CADENA (PCR) EN TI $29.694 $23.320 $24.926
03-06-082-04 PCR CORONAVIRUS COVID-19 $23.320 $23.320 $24.926
 
  IMAGENOLOGIA  
Código Nombre Prestación Isapre Fonasa Particular  
04-04-003-00 ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL $40.190 $40.190 $53.704
04-04-006-00 ECOTOMOGRAFIA GINECOLOGICA O PELV.FEM. $21.380 $21.380 $28.552
04-04-016-00 ECOTOMOGRAFIA PARTES BLANDAS $28.020 $28.020 $37.434
04-01-010-00 MAMOGRAFÍA $34.260 $34.260 $45.773
04-01-054-00 RADIOGRAFIA BRAZO, CODO, MUÑECA, MANO, PIE, $14.050 $14.050 $18.762
04-01-046-00 RADIOGRAFÍA COLUMNA LUMBOSACRA F.L. Y QTO. $27.780 $27.780 $37.117
04-01-070-00 RADIOGRAFÍA TORAX FRONTAL Y LATERAL $29.040 $29.040 $38.794
04-05-007-00 RESONANCIA MAGNETICA COLUMNA LUMBAR $196.200 $196.200 $230.679
04-05-001-00 RESONANCIA MAGNETICA CRANEO-CEREBRO $196.200 $196.200 $230.679
04-05-013-00 RESONANCIA MAGNETICA RODILLA $160.870 $160.870 $189.143
04-03-014-00 SCANNER ABDOMEN $90.780 $90.780 $121.299
04-03-001-00 SCANNER CEREBRO $101.630 $101.630 $135.779
 
  PROCEDIMIENTO  
Código Nombre Prestación Isapre Fonasa Particular  
13-01-021-00 AUDIOGRAMA ADULTOS $14.757 $12.830 $17.154
12-01-042-00 CAMPIMETRIA C/OJO $31.560 $25.250 $33.084
--- CONSULTA DE URGENCIA $36.457 $13.780 $50.000
12-01-004-00 CURVA DE TENSION APLANÁTICA C/OJO $10.760 $8.610 $10.877
17-01-045-00 ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR $127.480 $110.850 $148106
17-01-001-00 ELECTRO.C.G. DE REPOSO (INCL. MINIMO 12 DERIV. $11.346 $11.120 $14.865
11-01-043-00 ELECTROENCEFALOGRAMA DIGITAL 32 CANALES $60.852 $58.740 $74.098
17-07-002-00 ESPIROMETRIA $21.265 $18.140 $22.524
17-01-006-00 HOLTER DE ELECTROCARDIOGRAMA $59.950 $52.130 $69.657
17-01-009-00 HOLTER DE PRESION ARTERIAL $41.880 $36.420 $48.651
13-01-009-00 IMPEDANCIOMETRIA $12.020 $9.580 $12.803
17-01-003-00 TEST DE ESFUERZO (ERGOMETRIA) $51.700 $44.960 $60.072
  PRESTACIONES HOSPITALARIAS      
Código Nombre Prestación Isapre Fonasa Particular
02-01-001-00 DIA CAMA INTEGRAL INDIVIDUAL ADULTO $222.581 $268.310 $372.718
02-01-002-00 DIA CAMA INTEGRAL DOBLE $133.884 $185.474 $223.651
02-01-201-00 DIA CAMA INTEGRAL U.C.I. ADULTO $672.935 $926.701 $1.101.259
02-01-203-00 DIA CAMA INTEGRAL U.C.I. NEONATAL $554.165 $640.534 $1.101.259
02-01-301-00 DIA CAMA INTEGRAL U.T.I ADULTO $422.234 $571.615 $1.101.259
02-01-303-00 DIA CAMA INTEGRAL U.T.I NEONATAL $422.233 $475.220 $1.101.259
02-01-401-00 DIA CAMA INT. OBSTETRICIA - GINEC INDIV $222.581 $268.310 $372.718
02-01-402-00 DIA CAMA INT. OBSTETRICIA-GINEC. DOBLE $133.884 $185.474 $223.651
02-01-403-00 DIA CAMA INTEGRAL SALA CUNA $103.760 $140.451 $167.844
02-01-407-00 DIA CAMA INT. OBSERVACION - AMBULATORIO $119.201 $118.681 $144.046

Todos los aranceles tienen un recargo del 50% en horario inhábil. Es decir, de lunes a viernes entre las 20:00 y las 08:00 horas. Sábado desde las 13:00 hasta el lunes a las 08:00 horas.

Días festivos las 24 horas.

Separacion